People Cluster:  Bantu, Central-Congo What is a People Cluster?

Population
37,694,000
People Groups (Across Countries)
123
People Groups
(by Country)
160
Unreached Groups (by Country)
0
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
Amba 70,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Angba 33,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Apakabeti 65,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Bakoum 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bakwele 28,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bamwe 74,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bangala 800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bangando 12,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bangi 253,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Barambu 77,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bebele 109,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bebil 15,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Beeke 2,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bikele-Bikay 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Binza 34,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bira, Forest 108,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Boba 85,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Boko, Iboko 44,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Bokoto 196,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Boloki 33,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bolondo 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bombongo 8,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bomitaba 20,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bomwali 73,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bongili 14,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Buela 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Buja 815,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bulia 199,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bulu Fang 1,421,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bulu-Ewondo Creole 64,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Buzaba 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bwa 522,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Dzando 22,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ekonda 3,656,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Eton 418,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Ewondo 2,299,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Fang, Pangwe 2,269,000 5 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Foma 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Genja 147,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Genya 35,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Hamba 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kaiku 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Kako 224,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kango-Tshopo 4,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kanu 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kare, Li-Kari-Li 2,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Keenge, Beembe 150,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kela, Lemba 982,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kele 646,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kinya-Mituku 113,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kobo 63,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Koguru 3,100 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Kota 73,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Koyo 1,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kuba 66,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kuba, Northern Luba 116,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kumu 963,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kunda, Seba 368,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kusu 164,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kwala 98,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kwami 800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lalia 148,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Lega 1,526,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lengola 241,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Likila 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Liko 187,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lingala 5,527,000 11 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lobala 174,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Loi, Baloi 44,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Lombo 53,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Lusengo, Poto 93,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mabaale 92,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Makaa, North 27,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Makaa, South 230,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Makwa 52,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mayeka 59,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Mbede 228,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mbesa 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Mbimu 51,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbole 531,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbosi 655,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Mekaf 7,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Moi 7,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Moingi 9,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Mongo 3,791,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mwenga Lega 104,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ndaka 65,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ndobo 23,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ndolo 30,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ndrulo 162,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ngando 559,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngando, Dingando 7,900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngbinda 9,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ngundi 23,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Ngwili 3,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nkutu 207,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ntomba 404,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Nyali 116,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nyanga 392,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ombo 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Pande 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Peri 47,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Plains Bira 336,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Pobyeng 115,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Poke 244,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Pol 91,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Sengele 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
So, Fo 21,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Soko 32,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Songomeno 273,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Songora 61,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Teke-Aboo 86,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Tembo-Equateur 17,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Tembo-Kivu 392,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tetela 2,182,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tsangui 49,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Vanuma 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Wandji 21,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Wumbvu 58,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Xingoni 59,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Yamongeri 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Yela 146,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Zula 31,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Totals: 123 Peoples Across Countries 37,694,000 160 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity 0 ◼︎ (0 ✸︎) 17.4% 89.2%
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards