PRIMARY Language
      (30 people groups)
   
    | Photo | People Group ▲ | Country | Population | Progress Scale | 
|---|---|---|---|---|
|   | Jewish, Slovak-speaking | Slovakia | 2,500 | 0   | 
|   | Romani, Slovak | Czechia | 22,000 | 2   | 
|   | Romani, Slovak | Slovakia | 33,000 | 3   | 
|   | Slovak | Argentina | 9,400 | 5   | 
|   | Slovak | Australia | 6,000 | 5   | 
|   | Slovak | Austria | 46,000 | 3   | 
|   | Slovak | Belgium | 5,800 | 3   | 
|   | Slovak | Brazil | 3,900 | 4   | 
|   | Slovak | Canada | 21,000 | 4   | 
|   | Slovak | Denmark | 3,000 | 3   | 
|   | Slovak | Ireland | 12,000 | 3   | 
|   | Slovak | Czechia | 142,000 | 3   | 
|   | Slovak | Germany | 58,000 | 3   | 
|   | Slovak | Croatia | 4,100 | 5   | 
|   | Slovak | Hungary | 11,000 | 3   | 
|   | Slovak | Italy | 7,800 | 3   | 
|   | Slovak | Slovakia | 4,633,000 | 3   | 
|   | Slovak | Montenegro | 5,900 | 3   | 
|   | Slovak | Netherlands | 4,800 | 3   | 
|   | Slovak | Norway | 3,900 | 3   | 
|   | Slovak | Poland | 4,200 | 3   | 
|   | Slovak | Romania | 9,700 | 3   | 
|   | Slovak | Spain | 8,000 | 3   | 
|   | Slovak | Serbia | 39,000 | 3   | 
|   | Slovak | Sweden | 1,300 | 3   | 
|   | Slovak | Switzerland | 19,000 | 3   | 
|   | Slovak | United Kingdom | 87,000 | 3   | 
|   | Slovak | Ukraine | 5,100 | 3   | 
|   | Slovak | United States | 45,000 | 3   | 
|   | Slovak | Uruguay | 3,500 | 3   | 
| Totals: 30 | 1 ◼︎ (1 ✸︎) | 
SECONDARY Language
      (1 people groups)
   
    | Photo | People Group ▲ | Country | Population | Progress Scale | 
|---|---|---|---|---|
|   | Rusnak, Ruthenian | Serbia | 11,000 | 3   | 
| Totals: 1 | 0 ◼︎ (0 ✸︎) |