| Photo | People Group |
Population this Ctry |
Population Global |
Count Ctrys |
Indigenous | Primary Language |
Primary Religion |
Progress Scale |
% Evangelical Range |
% Christian Adh Range |
Workers Needed * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maka | 1,300 | 1,300 | 1 | ● | Maka | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Maskoy Pidgin | 7,100 | 7,100 | 1 | ● | Guarani, Paraguayan | Christianity |
4
|
2-5% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Mennonite | 46,000 | 500,000 | 12 | Plautdietsch | Christianity |
4
|
5-10% ● | 50-100% ● | -1 - | |
|
Nivacle | 17,000 | 18,000 | 2 | ● | Nivacle | Ethnic Religions |
2
|
0.1-2% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Pai Tavytera | 15,000 | 15,000 | 1 | ● | Pai Tavytera | Ethnic Religions |
4
|
2-5% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Pilaga Toba | 300 | 6,100 | 2 | Pilaga | Christianity |
3
|
0.1-2% ● | 50-100% ● | -1 - | |
|
Portuguese | 186,000 | 17,690,000 | 34 | Portuguese | Christianity |
4
|
2-5% ● | 50-100% ● | -1 - | |
|
Sanapana | 2,900 | 2,900 | 1 | ● | Sanapana | Ethnic Religions |
4
|
2-5% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Toba Qom | 1,500 | 143,000 | 2 | ● | Toba | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Toba-Maskoy | 2,600 | 2,600 | 1 | ● | Toba-Maskoy | Ethnic Religions |
4
|
2-5% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Ukrainian | 42,000 | 33,396,000 | 39 | Ukrainian | Christianity |
4
|
2-5% ● | 50-100% ● | -1 - | |
| Totals: 36 | 6,934,000 | 6 ◼︎ (0 ✸︎) | 8.06 % | 94.61 % | 6 | ||||||
| Unclassified / Other Individuals | 79,000 | ||||||||||
| UN Country Population (2025) | 7,013,000 |
| Province ▲ | Estimated Population |
|---|---|
| Alto Paraguay | 17,000 |
| Alto Paraná | 789,000 |
| Amambay | 164,000 |
| Asunción | 503,000 |
| Boquerón | 64,000 |
| Caaguazú | 537,000 |
| Caazapá | 183,000 |
| Canindeyú | 222,000 |
| Central | 2,078,000 |
| Concepción | 242,000 |
| Cordillera | 296,000 |
| Guairá | 217,000 |
| Itapúa | 585,000 |
| Misiones | 122,000 |
| Ñeembucú | 87,000 |
| Paraguarí | 248,000 |
| Presidente Hayes | 121,000 |
| San Pedro | 414,000 |
| Provinces: 18 | 6,889,000 |
| UN Country Population | 7,013,000 |
| Language ▲ | Code | # Peoples w/ this Primary Language |
# Unreached w/ this Primary Language |
Scripture Status |
YouVersion Bible Resources |
Faith Comes By Hearing Bible Resources |
Jesus Film Online |
Global Recordings Resources |
God's Story Resources |
Gospel Tract Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ache | guq | 1 | 0 | 4 New Testament | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Angaite | aqt | 1 | 0 | 1 Translation Needed | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ayoreo | ayo | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Chamacoco | ceg | 2 | 1 | 4 New Testament | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Chinese, Mandarin | cmn | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chorote, Iyo'wujwa | crq | 1 | 0 | 4 New Testament | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Enlhet | enl | 1 | 0 | 5 Complete Bible | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Enxet | enx | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| German, Standard | deu | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guana (Paraguay) | gva | 1 | 1 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Guarani, Ava | nhd | 1 | 0 | 5 Complete Bible | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Guarani, Eastern Bolivian | gui | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Guarani, Mbya | gun | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Guarani, Paraguayan | gug | 2 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Italian | ita | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Japanese | jpn | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Korean | kor | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maka | mca | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Nandeva | tpj | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nivacle | cag | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Pai Tavytera | pta | 1 | 0 | 1 Translation Needed | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Paraguayan Sign Language | pys | 1 | 1 | 4 New Testament | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Pilaga | plg | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Plautdietsch | pdt | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Portuguese | por | 2 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanapana | spn | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Spanish | spa | 4 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toba | tob | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Toba-Maskoy | tmf | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Ukrainian | ukr | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totals: | 30 | 36 | 6 | 20 | 24 | 20 | 28 | 11 | 8 |
| People Groups | 36 |
| Unreached People Groups | 6 (16.7%) |
| Population | 6,934,000 |
| Population Annual Growth Rate | 1.3% |
| Population in Unreached | 28,000 (0.4%) |
| Primary Religion | Christianity |
| Percent Christian Adherent | 94.6% |
| Percent Evangelical | 8.1% |
| Pioneer Workers Needed * | 6 |
| Country Progress Level | ![]() |
| Continent | South America |
| Region | America, Latin |
| 10/40 Window | No |
| Country Code | PA |
| Official Language(s) | Spanish | Guarani, Paraguayan |
| Literacy Rate | 95% |
| Estimated Illiterate Population | 347,000 |
| Persecution Ranking | Not ranked |
![]() All Unreached |
|
![]() English |
|
| Political Map (UN) |
| Language Map (Ethnologue) |
| Perry-Castaneda Map Collection |
| Paraguay Prayercast Video |